| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03488750 | - 0.3% | 2194.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00528864 | - 3.3% | 971.5 | Zcash |
| DASH | 0.00045831 | - 4% | 220.3 | DASH |
| LTC | 0.00090290 | + 0.3% | 175.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014225 | + 0.5% | 106.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | + 3.5% | 86.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000886 | - 1.6% | 18.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000161 | + 1.9% | 18.3 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00827471 | - 0.5% | 14.9 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002417 | - 0.8% | 10.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000327 | + 2.9% | 9.5 | Tron Token |
| YOMBA | 0.00000177 | + 47.5% | 4.9 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011926 | - 2% | 4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005595 | - 0.8% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03467306 | - 1% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T91091.71 | - 0.7% | 1.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | + 5.6% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.65232420 | + 1.3% | 1.4 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00530745 | - 2.5% | 1 | Zcash |
BTC-USDTb | T90933.17 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T91142.89 | - 0.9% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7159828.51 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3161.6491957 | - 1.8% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004653 | + 3.2% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00985253 | + 0.7% | 0.7 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00116821 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.14701720 | + 1.1% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3158.6932589 | - 1.8% | 0.5 | Ethereum |
| SHIBA2 | 0.00000019 | + 5.6% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R7124280.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00304441 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002066 | + 1.4% | 0.3 | TON Coin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
USDT-RUR | R78.48 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00020075 | + 13.6% | 0.2 | YO10 Yobit |
DASH-BTC | 0.00045435 | - 4.2% | 0.2 | DASH |
LTC-BTC | 0.00090063 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R247960.38 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00987538 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.00604506 | + 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
Litecoin (LTC)
| Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00090290 | 561.76560366 | 0.02576646 | 87.02751452 | 6450.00000100 |
Ticker: | LTC |
Vollständiger Name: | Litecoin |
Algorithmus: | Scrypt |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source | Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0.00090290 | 561.76560366 | 0.02576646 | 87.02751452 | 6450.00000100 |
| 2026-01-06 | 0.00090787 | 566.00000000 | 0.02577967 | 87.81151257 | 6515.90306954 |
| 2026-01-05 | 0.00089100 | 550.00000000 | 0.02615712 | 87.46300000 | 6400.00000000 |
| 2026-01-04 | 0.00091408 | 540.26100000 | 0.02661298 | 87.22500000 | 6376.00000001 |
| 2026-01-03 | 0.00091631 | 570.51220000 | 0.02700000 | 86.88400000 | 6370.00000001 |
| 2026-01-02 | 0.00091430 | 590.00000001 | 0.02700000 | 86.07530000 | 6292.00000000 |
| 2026-01-01 | 0.00090117 | 644.51800000 | 0.02700000 | 85.84690000 | 6212.00000001 |
| 2025-12-31 | 0.00089547 | 659.47000000 | 0.02677381 | 85.00000000 | 6175.00000000 |
| 2025-12-30 | 0.00089672 | 635.51270429 | 0.02600000 | 85.76940000 | 6295.70010025 |
| 2025-12-29 | 0.00090339 | 623.51800000 | 0.02680000 | 85.50962735 | 6490.00000000 |
| 2025-12-28 | 0.00089970 | 630.98535021 | 0.02718752 | 84.35000001 | 6410.17822869 |
| 2025-12-27 | 0.00089533 | 641.00000000 | 0.02614035 | 84.71380000 | 6470.00000000 |
| 2025-12-26 | 0.00087001 | 619.00000000 | 0.02596453 | 82.45000000 | 6225.76592501 |
| 2025-12-25 | 0.00086461 | 590.00000000 | 0.02529624 | 82.45000001 | 6240.00020000 |
| 2025-12-24 | 0.00086761 | 595.00000000 | 0.02532079 | 83.39170000 | 6336.23000397 |
| 2025-12-23 | 0.00088453 | 601.99999995 | 0.02583077 | 83.92470000 | 6390.78367404 |
| 2025-12-22 | 0.00087897 | 600.99999999 | 0.02699999 | 85.94340000 | 6325.00000000 |
| 2025-12-21 | 0.00088987 | 590.00000001 | 0.02691899 | 83.50000000 | 6370.00000000 |
| 2025-12-20 | 0.00091246 | 601.99999996 | 0.02619549 | 86.00000000 | 6410.00000001 |
| 2025-12-19 | 0.00088089 | 590.00000001 | 0.02624274 | 84.00000000 | 6320.00000001 |
| 2025-12-18 | 0.00088707 | 619.99999999 | 0.02653973 | 85.00000000 | 6400.00000000 |
| 2025-12-17 | 0.00091001 | 609.99999995 | 0.02546447 | 84.00000000 | 6450.00000000 |
| 2025-12-16 | 0.00090387 | 601.99999996 | 0.02658000 | 85.00000001 | 6460.00000001 |
| 2025-12-15 | 0.00089996 | 599.99999995 | 0.02540172 | 84.67200000 | 6540.00000000 |
| 2025-12-14 | 0.00089684 | 598.99999999 | 0.02530292 | 86.80000000 | 6598.93260286 |
| 2025-12-13 | 0.00090909 | 601.87999993 | 0.02678316 | 89.96900000 | 6747.81499998 |
| 2025-12-12 | 0.00090860 | 599.00000000 | 0.02700000 | 88.20000000 | 6672.00010001 |
| 2025-12-11 | 0.00090548 | 588.00000000 | 0.02563745 | 87.68048732 | 6716.90400000 |
| 2025-12-10 | 0.00092170 | 587.99999994 | 0.02569999 | 90.00832368 | 6700.00000001 |
| 2025-12-09 | 0.00092413 | 587.99999994 | 0.02577924 | 91.00000000 | 6800.00000000 |
| 2025-12-08 | 0.00092841 | 590.00000000 | 0.02711358 | 90.55000000 | 6714.22606932 |
| 2025-12-07 | 0.00091159 | 590.00000000 | 0.02700000 | 88.00000000 | 6699.74354164 |
| 2025-12-06 | 0.00091163 | 563.00000001 | 0.02700000 | 88.00000000 | 6699.10001000 |
Jordy177: svarsh1k, sehr gut und du?
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
investtrader222 L0: hello
GeniyRus L0: hi
GeniyRus L0: Frohe Weihnachten!
apelsorange L0: gm
young1nv L0: gn
7huj1Dux L0: Merry Christmas
RafaelBirak L0: q
XKC6iytDJvjt L0: 🐱🐉
ThomasMorgan76 L0: hello
EdwardCastillo50 L0: ❤️ YoBiiii
xFB1E861p L0: ❤️
Billyvp L0: Hello guys
dilon997: [YC]91UE7tNXuFbasxVPYqZW23D5OGTIknQdoXxMqnVoX0OTUJsZJ+BpzASVk+MUuIdh[/YC]JWSub
dilon997: [YC]FdPHVAJ4hogpwSJolOYWLj8mhHZj8a50UmzufqgplRrJmq3F9YXPLg4Kxc4z3LGc[/YC]OST
GANGPOPULARITY L0: Hi
aortasnotepad L0: 🎉🎂💖
centaurfielder L0: gm🎉
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Code 🎄
Foxtv: What are these codes and how do I get them? Can I just search for them in the chat?
Foxtv: What are these codes and how do I get them? Can I just search for them in the chat?
yadayo L0: +
mallerjoy83 L0: капец, в dice проиграл всё
mandobro: yobit net/de/airdrop/timer
Jordy177: Geburtstag yobit 11 fantastich!
highhills L0: gn yobit
sEXINDACLUBa L0: highhills, gn bro
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh




Ticker: